วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2565 2566 2567 2568 2569

รายการปี 2565ปี 2566ปี 2567ปี 2568ปี 2569
ระดับปฐมวัย04,7594,492 -2674,267 -2254,148 -119
ระดับประถมศึกษา017,15316,995 -15816,636 -35916,137 -499
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น01,3151,338 231,378 401,420 42
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า000 230 400 0
รวม023,22722,825 -40222,281 -54421,705 -576
ห้องเรียน01,2821,281 -11,275 -61,271 -4


Warning: fopen(version.txt): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/index.f.php on line 43