| SMIS | PER-CODE | รหัสกระทรวง | โรงเรียน | เลขที่/หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | กลุ่ม | อ.1 | อ.2 | อ.3 | รวมปฐมวัย | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | รวมประถมศึกษา | ม.1 | ม.2 | ม.3 | รวม ม.ต้น | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม ม.ปลาย | ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3 | รวม ปวช. | รวมทั้งสิ้น | ครู&บุคลากรฯ | จัดการเรียนฯ | เปิดสอน | 4 ขนาด | 7 ขนาด | เกณฑ์บุคคล | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นร.อ1 | ห้อง.อ1 | นร.อ2 | ห้อง.อ2 | นร.อ3 | ห้อง.อ3 | นร.(ปฐมวัย) | ห้อง(ปฐมวัย) | นร.ป1 | ห้อง.ป1 | นร.ป2 | ห้อง.ป2 | นร.ป3 | ห้อง.ป3 | นร.ป4 | ห้อง.ป4 | นร.ป5 | ห้อง.ป5 | นร.ป6 | ห้อง.ป6 | นร.(ประถมฯ) | ห้อง(ประถมฯ) | นร.ม1 | ห้อง.ม1 | นร.ม2 | ห้อง.ม2 | นร.ม3 | ห้อง.ม3 | นร.(ม.ต้น) | ห้อง.(ม.ต้น) | นร.ม4 | ห้อง.ม4 | นร.ม5 | ห้อง.ม5 | นร.ม6 | ห้อง.ม6 | นร.(ม.ปลาย) | ห้อง(ม.ปลาย) | นร.ปวช.1 | ห้อง.ปวช.1 | นร.ปวช.2 | ห้อง.ปวช.2 | นร.ปวช.3 | ห้อง.ปวช.3 | นร.(ปวช.) | ห้อง(ปวช.) | นร.(รวมทั้งสิ้น) | ห้อง(รวมทั้งสิ้น) | นร./ห้อง | ||||||||||||||
| 90020001 | 550174 | 1090550174 | บ้านเขารักเกียรติ | 12 | กำแพงเพชร | รัตภูมิ | เครือข่ายสถานศึกษากำแพงเพชร | - | - | - | - | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 39 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 7 | 6 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
| 90020002 | 550175 | 1090550175 | บ้านห้วยโอน | 9 | กำแพงเพชร | รัตภูมิ | เครือข่ายสถานศึกษากำแพงเพชร | - | - | - | - | 26 | 1 | 26 | 1 | 22 | 1 | 27 | 1 | 31 | 1 | 24 | 1 | 30 | 1 | 21 | 1 | 155 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | 7 | 26 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 | ขนาดกลาง |
| 90020003 | 550178 | 1090550178 | บ้านควนนา | 7 | กำแพงเพชร | รัตภูมิ | เครือข่ายสถานศึกษากำแพงเพชร | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 18 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 9 | 8 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
| 90020004 | 550179 | 1090550179 | บ้านคลองต่อ (ทวีรัตน์อุปถัมภ์) | 10 | กำแพงเพชร | รัตภูมิ | เครือข่ายสถานศึกษากำแพงเพชร | - | - | 6 | 1 | 16 | 1 | 22 | 2 | 22 | 1 | 23 | 1 | 26 | 1 | 24 | 1 | 27 | 1 | 24 | 1 | 146 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 8 | 21 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 | ขนาดกลาง |
| 90020005 | 550151 | 1090550151 | บ้านห้วยสมบูรณ์ | 6 | กำแพงเพชร | รัตภูมิ | เครือข่ายสถานศึกษากำแพงเพชร | - | - | 7 | 1 | 8 | 1 | 15 | 2 | 15 | 1 | 20 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 17 | 1 | 10 | 1 | 88 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 8 | 13 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
| 90020006 | 550152 | 1090550152 | บ้านม่วง | 13 | กำแพงเพชร | รัตภูมิ | เครือข่ายสถานศึกษากำแพงเพชร | - | - | 20 | 1 | 24 | 1 | 44 | 2 | 23 | 1 | 26 | 1 | 34 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 29 | 1 | 160 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 | 8 | 26 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 | ขนาดกลาง |
| 90020007 | 550158 | 1090550158 | วัดทุ่งคา | 8 | กำแพงเพชร | รัตภูมิ | เครือข่ายสถานศึกษากำแพงเพชร | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 24 | 1 | 16 | 1 | 14 | 1 | 27 | 1 | 27 | 1 | 22 | 1 | 130 | 6 | 41 | 2 | 34 | 1 | 25 | 1 | 100 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234 | 12 | 20 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 | ขนาดกลาง |
| 90020008 | 550159 | 1090550159 | บ้านชายคลอง | 3 | กำแพงเพชร | รัตภูมิ | เครือข่ายสถานศึกษากำแพงเพชร | - | - | 5 | 1 | 7 | 1 | 12 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 47 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 8 | 7 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
| 90020009 | 550164 | 1090550164 | บ้านปลายละหาน | 5 | กำแพงเพชร | รัตภูมิ | เครือข่ายสถานศึกษากำแพงเพชร | - | - | 9 | 1 | 10 | 1 | 19 | 2 | 13 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 19 | 1 | 87 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 8 | 13 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
| 90020010 | 550173 | 1090550173 | บ้านทุ่งคมบาง | 9 | เขาพระ | รัตภูมิ | เครือข่ายสถานศึกษาเขาพระ | - | - | 3 | 1 | 15 | 1 | 18 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 59 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 8 | 10 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
| 90020011 | 550166 | 1090550166 | ชุมชนบ้านนาสีทอง | 1 | เขาพระ | รัตภูมิ | เครือข่ายสถานศึกษาเขาพระ | - | - | 4 | 1 | 11 | 1 | 15 | 2 | 30 | 1 | 31 | 1 | 36 | 1 | 31 | 1 | 47 | 2 | 42 | 2 | 217 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 232 | 10 | 23 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 | ขนาดกลาง |
| 90020012 | 550167 | 1090550167 | บ้านคลองกั่ว | 7 | เขาพระ | รัตภูมิ | เครือข่ายสถานศึกษาเขาพระ | - | - | 22 | 1 | 23 | 1 | 45 | 2 | 22 | 1 | 20 | 1 | 18 | 1 | 26 | 1 | 25 | 1 | 21 | 1 | 132 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177 | 8 | 22 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 | ขนาดกลาง |
| 90020013 | 550168 | 1090550168 | บ้านเขาพระ | 4 | เขาพระ | รัตภูมิ | เครือข่ายสถานศึกษาเขาพระ | - | - | 20 | 1 | 38 | 2 | 58 | 3 | 38 | 2 | 40 | 2 | 53 | 2 | 49 | 2 | 49 | 2 | 53 | 2 | 282 | 12 | 56 | 1 | 39 | 1 | 31 | 1 | 126 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 466 | 18 | 26 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 | ขนาดกลาง |
| 90020014 | 550170 | 1090550170 | บ้านคลองเขาล้อน | 8 | เขาพระ | รัตภูมิ | เครือข่ายสถานศึกษาเขาพระ | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 7 | 6 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
| 90020015 | 550171 | 1090550171 | บ้านควนดินแดง | 5 | เขาพระ | รัตภูมิ | เครือข่ายสถานศึกษาเขาพระ | - | - | 9 | 1 | 8 | 1 | 17 | 2 | 20 | 1 | 20 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 20 | 1 | 18 | 1 | 112 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 | 8 | 16 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 | ขนาดกลาง |
| 90020016 | 550172 | 1090550172 | บ้านนาลึก | 3 | เขาพระ | รัตภูมิ | เครือข่ายสถานศึกษาเขาพระ | 5 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 23 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 38 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 9 | 7 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
| 90020017 | 550147 | 1090550147 | วัดไทรใหญ่ | 4 | ควนรู | รัตภูมิ | เครือข่ายสถานศึกษาคูหาสัมพันธ์ | - | - | 10 | 1 | 9 | 1 | 19 | 2 | 10 | 1 | 16 | 1 | 21 | 1 | 13 | 1 | 23 | 1 | 17 | 1 | 100 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | 8 | 15 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
| 90020018 | 550149 | 1090550149 | ชุมชนบ้านโคกค่าย | 8 | ควนรู | รัตภูมิ | เครือข่ายสถานศึกษาคูหาสัมพันธ์ | - | - | 12 | 1 | 11 | 1 | 23 | 2 | 9 | 1 | 23 | 1 | 6 | 1 | 15 | 1 | 8 | 1 | 17 | 1 | 78 | 6 | 18 | 1 | 9 | 1 | 15 | 1 | 42 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 11 | 13 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 | ขนาดกลาง |
| 90020020 | 550148 | 1090550148 | วัดจังโหลน | 11 | คูหาใต้ | รัตภูมิ | เครือข่ายสถานศึกษาคูหาสัมพันธ์ | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 14 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 14 | 1 | 46 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 9 | 7 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
| 90020021 | 550153 | 1090550153 | บ้านควนขัน | 8 | คูหาใต้ | รัตภูมิ | เครือข่ายสถานศึกษาคูหาสัมพันธ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 5 | 3 | - | ปกติ | ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
| 90020023 | 550156 | 1090550156 | สํานักสงฆ์ศรีวิชัย | 12 | คูหาใต้ | รัตภูมิ | เครือข่ายสถานศึกษาคูหาสัมพันธ์ | 9 | 1 | 27 | 1 | 23 | 1 | 59 | 3 | 27 | 1 | 32 | 2 | 47 | 2 | 39 | 2 | 49 | 2 | 51 | 2 | 245 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 304 | 14 | 22 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 | ขนาดกลาง |
| 90020024 | 550160 | 1090550160 | วัดเจริญภูผา | 5 | คูหาใต้ | รัตภูมิ | เครือข่ายสถานศึกษาคูหาสัมพันธ์ | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 20 | 1 | 128 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 | 7 | 18 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 | ขนาดกลาง |
| 90020025 | 550146 | 1090550146 | วัดคูหาใน | 3 | คูหาใต้ | รัตภูมิ | เครือข่ายสถานศึกษาคูหาสัมพันธ์ | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 15 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 60 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 8 | 8 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
| 90020027 | 550157 | 1090550157 | บ้านกําแพงเพชร | 3 | ท่าชะมวง | รัตภูมิ | เครือข่ายสถานศึกษาท่าชะมวงสามัคคึ | - | - | 89 | 3 | 89 | 3 | 178 | 6 | 129 | 4 | 157 | 5 | 153 | 5 | 139 | 4 | 150 | 5 | 162 | 5 | 890 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,068 | 34 | 31 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 5 | ขนาดใหญ่ |
| 90020028 | 550161 | 1090550161 | บ้านลานควาย | 1 | ท่าชะมวง | รัตภูมิ | เครือข่ายสถานศึกษาท่าชะมวงสามัคคึ | - | - | 17 | 1 | 27 | 1 | 44 | 2 | 20 | 1 | 22 | 1 | 26 | 1 | 19 | 1 | 34 | 1 | 30 | 1 | 151 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 8 | 24 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 | ขนาดกลาง |
| 90020029 | 550163 | 1090550163 | บ้านท่ามะปราง | 8 | ท่าชะมวง | รัตภูมิ | เครือข่ายสถานศึกษาท่าชะมวงสามัคคึ | 14 | 1 | 28 | 1 | 27 | 1 | 69 | 3 | 26 | 1 | 26 | 1 | 33 | 1 | 27 | 1 | 33 | 1 | 40 | 1 | 185 | 6 | 25 | 1 | 18 | 1 | 15 | 1 | 58 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 312 | 12 | 26 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 | ขนาดกลาง |
| 90020030 | 550165 | 1090550165 | บ้านเนินนิมิต | 6 | ท่าชะมวง | รัตภูมิ | เครือข่ายสถานศึกษาท่าชะมวงสามัคคึ | - | - | 17 | 1 | 19 | 1 | 36 | 2 | 31 | 1 | 28 | 1 | 25 | 1 | 30 | 1 | 24 | 1 | 37 | 1 | 175 | 6 | 42 | 1 | 27 | 1 | 23 | 1 | 92 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 303 | 11 | 28 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 | ขนาดกลาง |
| 90020031 | 550155 | 1090550155 | บ้านพรุพ้อ | 10 | ท่าชะมวง | รัตภูมิ | เครือข่ายสถานศึกษาคูหาสัมพันธ์ | 1 | 1 | - | - | 7 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 14 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1 | 80 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 8 | 11 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
| 90020032 | 550169 | 1090550169 | บ้านควนสะตอ | 3 | ท่าชะมวง | รัตภูมิ | เครือข่ายสถานศึกษาท่าชะมวงสามัคคึ | 5 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 28 | 3 | 11 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 17 | 1 | 14 | 1 | 15 | 1 | 73 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 9 | 11 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
| 90020033 | 550176 | 1090550176 | นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ | 7 | ท่าชะมวง | รัตภูมิ | เครือข่ายสถานศึกษาท่าชะมวงสามัคคึ | - | - | 13 | 1 | 28 | 1 | 41 | 2 | 31 | 1 | 27 | 1 | 30 | 1 | 31 | 1 | 29 | 1 | 32 | 1 | 180 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221 | 8 | 28 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 | ขนาดกลาง |
| 90020034 | 550177 | 1090550177 | วัดรัตนวราราม | 14 | ท่าชะมวง | รัตภูมิ | เครือข่ายสถานศึกษาท่าชะมวงสามัคคึ | - | - | 8 | 1 | 14 | 1 | 22 | 2 | 13 | 1 | 16 | 1 | 21 | 1 | 22 | 1 | 17 | 1 | 14 | 1 | 103 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 8 | 16 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 | ขนาดกลาง |
Warning: fopen(version.txt): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/index.f.php on line 43