| SMIS | PER-CODE | รหัสกระทรวง | โรงเรียน | เลขที่/หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | กลุ่ม | อ.1 | อ.2 | อ.3 | รวมปฐมวัย | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | รวมประถมศึกษา | ม.1 | ม.2 | ม.3 | รวม ม.ต้น | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม ม.ปลาย | ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3 | รวม ปวช. | รวมทั้งสิ้น | ครู&บุคลากรฯ | จัดการเรียนฯ | เปิดสอน | 4 ขนาด | 7 ขนาด | เกณฑ์บุคคล | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นร.อ1 | ห้อง.อ1 | นร.อ2 | ห้อง.อ2 | นร.อ3 | ห้อง.อ3 | นร.(ปฐมวัย) | ห้อง(ปฐมวัย) | นร.ป1 | ห้อง.ป1 | นร.ป2 | ห้อง.ป2 | นร.ป3 | ห้อง.ป3 | นร.ป4 | ห้อง.ป4 | นร.ป5 | ห้อง.ป5 | นร.ป6 | ห้อง.ป6 | นร.(ประถมฯ) | ห้อง(ประถมฯ) | นร.ม1 | ห้อง.ม1 | นร.ม2 | ห้อง.ม2 | นร.ม3 | ห้อง.ม3 | นร.(ม.ต้น) | ห้อง.(ม.ต้น) | นร.ม4 | ห้อง.ม4 | นร.ม5 | ห้อง.ม5 | นร.ม6 | ห้อง.ม6 | นร.(ม.ปลาย) | ห้อง(ม.ปลาย) | นร.ปวช.1 | ห้อง.ปวช.1 | นร.ปวช.2 | ห้อง.ปวช.2 | นร.ปวช.3 | ห้อง.ปวช.3 | นร.(ปวช.) | ห้อง(ปวช.) | นร.(รวมทั้งสิ้น) | ห้อง(รวมทั้งสิ้น) | นร./ห้อง | ||||||||||||||
| 90020092 | 550415 | 1090550415 | วัดบางทีง | 7 | บางเหรียง | ควนเนียง | เครือข่ายสถานศึกษาบางเหรียงพัฒนา | - | - | 16 | 1 | 16 | 1 | 32 | 2 | 18 | 1 | 34 | 1 | 26 | 1 | 30 | 1 | 33 | 1 | 31 | 1 | 172 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 | 8 | 26 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 | ขนาดกลาง |
| 90020093 | 550416 | 1090550416 | บ้านบางเหรียง | 3 | บางเหรียง | ควนเนียง | เครือข่ายสถานศึกษาบางเหรียงพัฒนา | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 10 | 3 | 12 | 1 | 9 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 68 | 6 | 15 | 1 | 9 | 1 | 18 | 1 | 42 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 12 | 10 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดกลาง |
| 90020094 | 550417 | 1090550417 | บ้านคลองคล้า | 1 | บางเหรียง | ควนเนียง | เครือข่ายสถานศึกษาบางเหรียงพัฒนา | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 14 | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | 71 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 9 | 9 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
| 90020095 | 550418 | 1090550418 | บ้านโคกเมือง(ธรรมโมลีคณานุสรณ์) | 12 | บางเหรียง | ควนเนียง | เครือข่ายสถานศึกษาบางเหรียงพัฒนา | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 22 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 8 | 3 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
| 90020096 | 550419 | 1090550419 | บ้านเกาะใหญ่ | 8 | บางเหรียง | ควนเนียง | เครือข่ายสถานศึกษาบางเหรียงพัฒนา | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 21 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 9 | 3 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
| 90020097 | 550420 | 1090550420 | บ้านคลองช้าง | 9 | บางเหรียง | ควนเนียง | เครือข่ายสถานศึกษาบางเหรียงพัฒนา | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 30 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 9 | 4 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
| 90020099 | 550422 | 1090550422 | บ้านหน้าควน | 10 | บางเหรียง | ควนเนียง | เครือข่ายสถานศึกษาบางเหรียงพัฒนา | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 11 | 3 | 11 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 21 | 1 | 15 | 1 | 13 | 1 | 86 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 9 | 11 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
Warning: fopen(version.txt): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/index.f.php on line 43