| SMIS | PER-CODE | รหัสกระทรวง | โรงเรียน | เลขที่/หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | กลุ่ม | อ.1 | อ.2 | อ.3 | รวมปฐมวัย | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | รวมประถมศึกษา | ม.1 | ม.2 | ม.3 | รวม ม.ต้น | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม ม.ปลาย | ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3 | รวม ปวช. | รวมทั้งสิ้น | ครู&บุคลากรฯ | จัดการเรียนฯ | เปิดสอน | 4 ขนาด | 7 ขนาด | เกณฑ์บุคคล | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นร.อ1 | ห้อง.อ1 | นร.อ2 | ห้อง.อ2 | นร.อ3 | ห้อง.อ3 | นร.(ปฐมวัย) | ห้อง(ปฐมวัย) | นร.ป1 | ห้อง.ป1 | นร.ป2 | ห้อง.ป2 | นร.ป3 | ห้อง.ป3 | นร.ป4 | ห้อง.ป4 | นร.ป5 | ห้อง.ป5 | นร.ป6 | ห้อง.ป6 | นร.(ประถมฯ) | ห้อง(ประถมฯ) | นร.ม1 | ห้อง.ม1 | นร.ม2 | ห้อง.ม2 | นร.ม3 | ห้อง.ม3 | นร.(ม.ต้น) | ห้อง.(ม.ต้น) | นร.ม4 | ห้อง.ม4 | นร.ม5 | ห้อง.ม5 | นร.ม6 | ห้อง.ม6 | นร.(ม.ปลาย) | ห้อง(ม.ปลาย) | นร.ปวช.1 | ห้อง.ปวช.1 | นร.ปวช.2 | ห้อง.ปวช.2 | นร.ปวช.3 | ห้อง.ปวช.3 | นร.(ปวช.) | ห้อง(ปวช.) | นร.(รวมทั้งสิ้น) | ห้อง(รวมทั้งสิ้น) | นร./ห้อง | ||||||||||||||
| 90020078 | 550027 | 1090550027 | วัดเทพชุมนุม | 0 | บ้านพรุ | หาดใหญ่ | เครือข่ายสถานศึกษาบ้านพรุพะตง | 41 | 2 | 39 | 2 | 60 | 2 | 140 | 6 | 91 | 3 | 102 | 3 | 104 | 3 | 103 | 3 | 89 | 3 | 98 | 3 | 587 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 727 | 24 | 30 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 5 | ขนาดใหญ่ |
| 90020079 | 550030 | 1090550030 | บ้านโปะหมอ | 0 | บ้านพรุ | หาดใหญ่ | เครือข่ายสถานศึกษาบ้านพรุพะตง | 23 | 1 | 37 | 2 | 51 | 2 | 111 | 5 | 83 | 3 | 67 | 2 | 75 | 3 | 71 | 2 | 86 | 3 | 65 | 2 | 447 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 558 | 20 | 28 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 5 | ขนาดกลาง |
| 90020080 | 550022 | 1090550022 | บ้านไร่ | 10 | บ้านพรุ | หาดใหญ่ | เครือข่ายสถานศึกษาบ้านพรุพะตง | - | - | 22 | 1 | 26 | 1 | 48 | 2 | 30 | 1 | 21 | 1 | 30 | 1 | 25 | 1 | 29 | 1 | 29 | 1 | 164 | 6 | 16 | 1 | 20 | 1 | 13 | 1 | 49 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 261 | 11 | 24 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 | ขนาดกลาง |
| 90020081 | 550025 | 1090550025 | บ้านคลองปอม | 8 | บ้านพรุ | หาดใหญ่ | เครือข่ายสถานศึกษาบ้านพรุพะตง | - | - | 12 | 1 | 13 | 1 | 25 | 2 | 16 | 1 | 15 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 9 | 1 | 22 | 1 | 90 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | 8 | 14 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
| 90020082 | 550026 | 1090550026 | ทุ่งปรือพิทยาคม | 7 | พะตง | หาดใหญ่ | เครือข่ายสถานศึกษาบ้านพรุพะตง | 6 | 1 | 19 | 1 | 16 | 1 | 41 | 3 | 18 | 1 | 21 | 1 | 19 | 1 | 17 | 1 | 12 | 1 | 20 | 1 | 107 | 6 | 17 | 1 | 19 | 1 | 13 | 1 | 49 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 12 | 16 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 | ขนาดกลาง |
| 90020083 | 550023 | 1090550023 | วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 | 1 | พะตง | หาดใหญ่ | เครือข่ายสถานศึกษาบ้านพรุพะตง | 6 | 1 | 8 | 1 | 24 | 1 | 38 | 3 | 19 | 1 | 18 | 1 | 7 | 1 | 19 | 1 | 7 | 1 | 13 | 1 | 83 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 9 | 13 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 | ขนาดกลาง |
| 90020085 | 550021 | 1090550021 | วัดควนเนียง | 3 | พะตง | หาดใหญ่ | เครือข่ายสถานศึกษาบ้านพรุพะตง | 8 | 1 | 12 | 1 | 16 | 1 | 36 | 3 | 17 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 81 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | 9 | 13 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
Warning: fopen(version.txt): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/index.f.php on line 43