| SMIS | PER-CODE | รหัสกระทรวง | โรงเรียน | เลขที่/หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | กลุ่ม | อ.1 | อ.2 | อ.3 | รวมปฐมวัย | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | รวมประถมศึกษา | ม.1 | ม.2 | ม.3 | รวม ม.ต้น | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม ม.ปลาย | ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3 | รวม ปวช. | รวมทั้งสิ้น | ครู&บุคลากรฯ | จัดการเรียนฯ | เปิดสอน | 4 ขนาด | 7 ขนาด | เกณฑ์บุคคล | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นร.อ1 | ห้อง.อ1 | นร.อ2 | ห้อง.อ2 | นร.อ3 | ห้อง.อ3 | นร.(ปฐมวัย) | ห้อง(ปฐมวัย) | นร.ป1 | ห้อง.ป1 | นร.ป2 | ห้อง.ป2 | นร.ป3 | ห้อง.ป3 | นร.ป4 | ห้อง.ป4 | นร.ป5 | ห้อง.ป5 | นร.ป6 | ห้อง.ป6 | นร.(ประถมฯ) | ห้อง(ประถมฯ) | นร.ม1 | ห้อง.ม1 | นร.ม2 | ห้อง.ม2 | นร.ม3 | ห้อง.ม3 | นร.(ม.ต้น) | ห้อง.(ม.ต้น) | นร.ม4 | ห้อง.ม4 | นร.ม5 | ห้อง.ม5 | นร.ม6 | ห้อง.ม6 | นร.(ม.ปลาย) | ห้อง(ม.ปลาย) | นร.ปวช.1 | ห้อง.ปวช.1 | นร.ปวช.2 | ห้อง.ปวช.2 | นร.ปวช.3 | ห้อง.ปวช.3 | นร.(ปวช.) | ห้อง(ปวช.) | นร.(รวมทั้งสิ้น) | ห้อง(รวมทั้งสิ้น) | นร./ห้อง | ||||||||||||||
| 90020036 | 550051 | 1090550051 | บ้านทุ่งนํ้า | 9 | คลองแห | หาดใหญ่ | เครือข่ายสถานศึกษาคลองแห - คูเต่า | 12 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 49 | 3 | 20 | 1 | 15 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 19 | 1 | 17 | 1 | 107 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 9 | 17 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 | ขนาดกลาง |
| 90020037 | 550052 | 1090550052 | บ้านหนองนายขุ้ย | 6 | คลองแห | หาดใหญ่ | เครือข่ายสถานศึกษาคลองแห - คูเต่า | 13 | 1 | 14 | 1 | 23 | 1 | 50 | 3 | 14 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 15 | 1 | 11 | 1 | 83 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 9 | 15 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 | ขนาดกลาง |
| 90020038 | 550053 | 1090550053 | บ้านเกาะหมี | 11 | คลองแห | หาดใหญ่ | เครือข่ายสถานศึกษาคลองแห - คูเต่า | 18 | 1 | 11 | 1 | 25 | 1 | 54 | 3 | 20 | 1 | 29 | 1 | 36 | 1 | 35 | 1 | 33 | 1 | 31 | 1 | 184 | 6 | 38 | 1 | 22 | 1 | 18 | 1 | 78 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 316 | 12 | 26 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 | ขนาดกลาง |
| 90020039 | 550055 | 1090550055 | บ้านท่าไทร | 1 | คลองแห | หาดใหญ่ | เครือข่ายสถานศึกษาคลองแห - คูเต่า | 7 | 1 | 11 | 1 | 14 | 1 | 32 | 3 | 19 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 83 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | 9 | 13 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
| 90020040 | 550044 | 1090550044 | วัดคลองแห | 4 | คลองแห | หาดใหญ่ | เครือข่ายสถานศึกษาคลองแห - คูเต่า | - | - | 25 | 1 | 29 | 1 | 54 | 2 | 14 | 1 | 32 | 1 | 28 | 1 | 25 | 1 | 34 | 1 | 22 | 1 | 155 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 8 | 26 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 | ขนาดกลาง |
| 90020051 | 550049 | 1090550049 | บ้านใต้ | 7 | คูเต่า | หาดใหญ่ | เครือข่ายสถานศึกษาคลองแห - คูเต่า | - | - | 36 | 2 | 42 | 2 | 78 | 4 | 43 | 2 | 42 | 2 | 47 | 2 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 2 | 240 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 318 | 14 | 23 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 | ขนาดกลาง |
| 90020052 | 550050 | 1090550050 | วัดชลธารประสิทธิ์ | 9 | คูเต่า | หาดใหญ่ | เครือข่ายสถานศึกษาคลองแห - คูเต่า | - | - | 3 | 1 | 7 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 36 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 8 | 6 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
| 90020053 | 550045 | 1090550045 | วัดดอน | 8 | คูเต่า | หาดใหญ่ | เครือข่ายสถานศึกษาคลองแห - คูเต่า | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 14 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 9 | 6 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
| 90020054 | 550046 | 1090550046 | บ้านเกาะนก | 4 | คูเต่า | หาดใหญ่ | เครือข่ายสถานศึกษาคลองแห - คูเต่า | - | - | 11 | 1 | 6 | 1 | 17 | 2 | 7 | 1 | 15 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 60 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 8 | 10 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
| 90020055 | 550047 | 1090550047 | บ้านควน | 5 | คูเต่า | หาดใหญ่ | เครือข่ายสถานศึกษาคลองแห - คูเต่า | - | - | 9 | 1 | 14 | 1 | 23 | 2 | 15 | 1 | 15 | 1 | 18 | 1 | 16 | 1 | 27 | 1 | 17 | 1 | 108 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 8 | 16 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 | ขนาดกลาง |
| 90020056 | 550048 | 1090550048 | วัดบางลึก | 2 | คูเต่า | หาดใหญ่ | เครือข่ายสถานศึกษาคลองแห - คูเต่า | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 6 | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 20 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 6 | 4 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
Warning: fopen(version.txt): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/index.f.php on line 43