| SMIS | PER-CODE | รหัสกระทรวง | โรงเรียน | เลขที่/หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | กลุ่ม | อ.1 | อ.2 | อ.3 | รวมปฐมวัย | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | รวมประถมศึกษา | ม.1 | ม.2 | ม.3 | รวม ม.ต้น | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม ม.ปลาย | ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3 | รวม ปวช. | รวมทั้งสิ้น | ครู&บุคลากรฯ | จัดการเรียนฯ | เปิดสอน | 4 ขนาด | 7 ขนาด | เกณฑ์บุคคล | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นร.อ1 | ห้อง.อ1 | นร.อ2 | ห้อง.อ2 | นร.อ3 | ห้อง.อ3 | นร.(ปฐมวัย) | ห้อง(ปฐมวัย) | นร.ป1 | ห้อง.ป1 | นร.ป2 | ห้อง.ป2 | นร.ป3 | ห้อง.ป3 | นร.ป4 | ห้อง.ป4 | นร.ป5 | ห้อง.ป5 | นร.ป6 | ห้อง.ป6 | นร.(ประถมฯ) | ห้อง(ประถมฯ) | นร.ม1 | ห้อง.ม1 | นร.ม2 | ห้อง.ม2 | นร.ม3 | ห้อง.ม3 | นร.(ม.ต้น) | ห้อง.(ม.ต้น) | นร.ม4 | ห้อง.ม4 | นร.ม5 | ห้อง.ม5 | นร.ม6 | ห้อง.ม6 | นร.(ม.ปลาย) | ห้อง(ม.ปลาย) | นร.ปวช.1 | ห้อง.ปวช.1 | นร.ปวช.2 | ห้อง.ปวช.2 | นร.ปวช.3 | ห้อง.ปวช.3 | นร.(ปวช.) | ห้อง(ปวช.) | นร.(รวมทั้งสิ้น) | ห้อง(รวมทั้งสิ้น) | นร./ห้อง | ||||||||||||||
| 90020027 | 550157 | 1090550157 | บ้านกําแพงเพชร | 3 | ท่าชะมวง | รัตภูมิ | เครือข่ายสถานศึกษาท่าชะมวงสามัคคึ | - | - | 89 | 3 | 89 | 3 | 178 | 6 | 129 | 4 | 157 | 5 | 153 | 5 | 139 | 4 | 150 | 5 | 162 | 5 | 890 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,068 | 34 | 31 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 5 | ขนาดใหญ่ |
| 90020028 | 550161 | 1090550161 | บ้านลานควาย | 1 | ท่าชะมวง | รัตภูมิ | เครือข่ายสถานศึกษาท่าชะมวงสามัคคึ | - | - | 17 | 1 | 27 | 1 | 44 | 2 | 20 | 1 | 22 | 1 | 26 | 1 | 19 | 1 | 34 | 1 | 30 | 1 | 151 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 8 | 24 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 | ขนาดกลาง |
| 90020029 | 550163 | 1090550163 | บ้านท่ามะปราง | 8 | ท่าชะมวง | รัตภูมิ | เครือข่ายสถานศึกษาท่าชะมวงสามัคคึ | 14 | 1 | 28 | 1 | 27 | 1 | 69 | 3 | 26 | 1 | 26 | 1 | 33 | 1 | 27 | 1 | 33 | 1 | 40 | 1 | 185 | 6 | 25 | 1 | 18 | 1 | 15 | 1 | 58 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 312 | 12 | 26 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 | ขนาดกลาง |
| 90020030 | 550165 | 1090550165 | บ้านเนินนิมิต | 6 | ท่าชะมวง | รัตภูมิ | เครือข่ายสถานศึกษาท่าชะมวงสามัคคึ | - | - | 17 | 1 | 19 | 1 | 36 | 2 | 31 | 1 | 28 | 1 | 25 | 1 | 30 | 1 | 24 | 1 | 37 | 1 | 175 | 6 | 42 | 1 | 27 | 1 | 23 | 1 | 92 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 303 | 11 | 28 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 | ขนาดกลาง |
| 90020032 | 550169 | 1090550169 | บ้านควนสะตอ | 3 | ท่าชะมวง | รัตภูมิ | เครือข่ายสถานศึกษาท่าชะมวงสามัคคึ | 5 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 28 | 3 | 11 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 17 | 1 | 14 | 1 | 15 | 1 | 73 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 9 | 11 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
| 90020033 | 550176 | 1090550176 | นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ | 7 | ท่าชะมวง | รัตภูมิ | เครือข่ายสถานศึกษาท่าชะมวงสามัคคึ | - | - | 13 | 1 | 28 | 1 | 41 | 2 | 31 | 1 | 27 | 1 | 30 | 1 | 31 | 1 | 29 | 1 | 32 | 1 | 180 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221 | 8 | 28 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 | ขนาดกลาง |
| 90020034 | 550177 | 1090550177 | วัดรัตนวราราม | 14 | ท่าชะมวง | รัตภูมิ | เครือข่ายสถานศึกษาท่าชะมวงสามัคคึ | - | - | 8 | 1 | 14 | 1 | 22 | 2 | 13 | 1 | 16 | 1 | 21 | 1 | 22 | 1 | 17 | 1 | 14 | 1 | 103 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 8 | 16 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 | ขนาดกลาง |
Warning: fopen(version.txt): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/index.f.php on line 43